詳情介紹
小型自容式濁度儀
INFINITY-Turbi
ATU75W-USB
■概述
INFINITY-Turbi ATU75W-USB小型自容式濁度儀是配備2個濁度傳感器一一中濃度、 高濃度密度測量的自容式濁度儀,受光面波長很寬,能夠實現從普通到高濃度濁度的高精密度測量。本型號產品還配備水溫和深度傳感器,滿足多項目同時測量需要。光學傳感器部分配備自動清潔刷,實現長期連續(xù)觀測。
■本品規(guī)格
測量項目 | 中濃度濁度 | 高濃度濁度 | 深度 | 水溫 |
傳感器類型 | 紅外線背向散射(LED) | 背向散射(光導纖維) | 半導體傳感器 | 熱敏電阻 |
測量范圍 | 0 to 1000FTU | 0 to 100000ppm | 0 to 25m | -5 to 45℃ |
分辨率 | 0.03FTU | 2ppm | 0.05cm | 0.001℃ |
精度 | ±0.3FTU or ±2% | ±10ppm or ±5% | ±3.5cm | ±0.02℃ |
■記錄規(guī)格
內存類型 | 快閃存儲卡(16MB—2GB) |
內存空間 | 1GB (minisD card) |
數模轉換 | 16bit |
測量模式 | 連續(xù)模式 脈沖模式 |
測量間隔 | 0.1一600秒 |
脈沖間隔 | 1一1, 440分鐘 |
采樣個數 | 1一1, 800 |
電源/容量 | CR-V3鋰電池/3.3Ah (多使用4個) |
通信形式 | USB通信 |
消耗電流 | 165mA |
外殼材料 | 鈦合金 |
尺寸 | Φ70mm×280mm(including sensor card) |
重量 | 空中重量1.4kg,水中重量0.7kg |
耐壓性能 | 相當于500米水深 |
留言詢價